HN-100高精度光纤惯导系统
一、概述
HN-100光纤陀螺惯性导航系统,是我公司历时两年研发的核心产品,通过令人惊叹的多传感器集成能力以及神奇的多环境自适应算法,实现了超出同等级产品的导航精度和使用便捷性。
该系列产品采用国产顶级小型高精度光纤陀螺、顶级小型高精度加速度计,通过高密度系统集成设计技术,将惯性、卫星、磁力计、高度表等众多导航传感器集成为一个体积仅为1L、重量仅为1。3kg、定位精度达到导航级的神奇魔盒,具有极强的市场竞争力。
二、技术指标
表1 HN-100系列光纤陀螺惯性导航系统技术指标
等级 | B级 |
---|---|
体 积 | 1 L(100 mm×100 mm×100 mm) |
重 量 | 1.3 kg |
电源 | (9~32)V DC电源 |
功 耗 | <10 W |
工作温度 | -40℃~+65℃ |
航向精度 | 0.5° |
姿态精度 | 0.02° |
纯惯性定位精度 | 2 nm/20 min |
与卫星组合精度 | 10 m |
与里程组合精度 | 5m+1%D |
对准方式及时间 | 5min自/传递对准 |
陀螺仪量程 | ±300°/s |
陀螺仪零偏稳定性 | 0.1°/h |
陀螺仪标度因数非线性度 | 300ppm |
陀螺仪角随机游走 | 0.05°/h1/2 |
加速度计量程 | ±15g |
加速度计零偏稳定性 | 200ug |
加速度计标度因数非线性度 | 300ppm |
加速度计速度随机游走 | 50 ug/Hz1/2 |
接口方式 | RS-422 |
联系方式:13071192846(赵工)